第128回天皇賞
芝・2000m
東京競馬場・11月2日
(指定)・牡58牝56kg
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | サンライズペガサス | 牡5 | 58 | 柴田善 | 天皇賞(G1)・3着 |
2 | ○ | (外)エイシンプレストン | 牡6 | 58 | 福永 | 毎日王冠(G2)・3着 | |
2 | 3 | … | トーセンダンディ | 牡5 | 58 | 江田照 | アンタレスS(G3)・16着 |
4 | … | テンザンセイザ | 牡5 | 58 | 藤田 | 毎日王冠(G2)・5着 | |
3 | 5 | … | ローエングリン | 牡4 | 58 | 後藤 | ムーランドロンシャン賞(FRA:G1)・2着 |
6 | … | ダービーレグノ | 牡5 | 58 | 幸 | 新潟記念(G3)・1着 | |
4 | 7 | ▲ | ツルマルボーイ | 牡5 | 58 | 横山典 | 宝塚記念(G1)・2着 |
8 | … | モノポライザー | 牡3 | 58 | 武豊 | 大原S(1600)・1着 | |
5 | 9 | … | ロサード | 牡7 | 58 | 武幸 | 小倉記念(G3)・1着 |
10 | ◎ | ファストタテヤマ | 牡4 | 58 | 安田 | オールカマー(G2)・2着 | |
6 | 11 | … | (外)アグネスデジタル | 牡6 | 58 | 四位 | 南部杯(盛岡:G1)・5着 |
12 | … | カンファーベスト | 牡4 | 58B | 安藤 | 毎日王冠(G2)・4着 | |
7 | 13 | … | ゴーステディ | 牡6 | 58 | 吉田 | 毎日王冠(G2)・9着 |
14 | … | トレジャー | 牡5 | 58 | 五十嵐冬 | 毎日王冠(G2)・8着 | |
15 | … | トーホウシデン | 牡6 | 58 | 蛯名 | 毎日王冠(G2)・2着 | |
8 | 16 | … | (外)イーグルカフェ | 牡6 | 58 | 田中勝 | 南部杯(盛岡:G1)・4着 |
17 | … | (地)ヤマノブリザード | 牡4 | 58 | 勝浦 | 函館記念(G1)・6着 | |
18 | △ | (外)シンボリクリスエス | 牡4 | 58 | ペリエ | 宝塚記念(G1)・5着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
あ〜シンボリクリスエス、18番枠に入っちゃったね〜。これで今年の天皇賞は激しく面白くなった。
◎は満を持してのファストタテヤマ。今回買わずにいつ買う? 先行激化、早めに動く人気馬。そして最後方から「タテヤマ〜!」。これだ!
○はエイシンプレストン。毎日王冠では休み明け+16Kgにも関わらず3着に入った。当然、今回は上積みがあるはず。あとは鞍上しだい。
▲はツルマルボーイ。これもファストタテヤマと同じようなパターンで飛んでくる馬。左回りは得意だし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 8 | 18 | (外)シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | R1.58.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 4 | 7 | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山典 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 2 | 4 | テンザンセイザ | 牡5 | 藤田 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 1 | 2 | (外)エイシンプレストン | 牡6 | 福永 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 12 | カンファーベスト | 牡4 | 安藤 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|