第39回弥生賞
芝内・2000m
中山競馬場・3月3日
(特指)・(混合)・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (外)マルターズワールド | 牡3 | 56 | 岡部 | 未勝利戦・1着 |
2 | 2 | ◎ | ヤマニンセラフィム | 牡3 | 56 | 蛯名 | 京成杯(G3)・1着 |
3 | 3 | … | トニーディアマンテ | 牡3 | 56 | ドイル | こぶし賞(OP)・5着 |
4 | 4 | ○ | バランスオブゲーム | 牡3 | 56 | 田中勝 | 朝日杯FS(G1)・4着 |
5 | 5 | … | タイムレスワールド | 牡3 | 56 | 横山典 | セントポーリア賞(500)・1着 |
6 | 6 | … | ローズキング | 牡3 | 56 | 福永 | いちょうS(OP)・5着 |
7 | ▲ | (地)ヤマノブリザード | 牡3 | 56 | ペリエ | 朝日杯FS(G1)・2着 | |
7 | 8 | △ | タイガーカフェ | 牡3 | 56 | デムーロ | ホープフルS(OP)・1着 |
9 | … | セヴンスバード | 牡3 | 56 | 吉田 | 新馬戦・1着 | |
8 | 10 | … | モンテブライアン | 牡3 | 56 | 柴田善 | 若竹賞(500)・1着 |
11 | … | ローマンエンパイア | 牡3 | 56 | 武幸 | 京成杯(G3)・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今年のクラシック戦線は本当に粒が揃った。
本来ならいわゆる「クラシック候補」が、ぞろぞろ戦線離脱していく時期なのだが、今年はまだそれが無い。モノポライザーが熱発で回避してしまったが、それでもメンツはこれだけ揃った。
◎はヤマニンセラフィム。調教ではあまり良く見えなかったが、京成杯で見せた並んで抜かせない勝負根性は立派だった。この馬は2000mが適距離とみる。
○はバランスオブゲーム。そろそろ田中勝春が確変モードに入りそうな予感。
▲はヤマノブリザード。ペリエだから。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 4 | バランスオブゲーム | 牡3 | 田中勝 | 2.02.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 8 | 11 | ローマンエンパイア | 牡3 | 武幸 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | △ | 7 | 8 | タイガーカフェ | 牡3 | デムーロ | 1馬身3/4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 7 | 9 | セヴンスバード | 牡3 | 吉田 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
5 | ▲ | 6 | 7 | (地)ヤマノブリザード | 牡3 | ペリエ | クビ馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|