第52回東京新聞杯
芝・1600m
東京競馬場・1月27日
(混合)・別定
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ビッグゴールド | 牡4 | 55 | 河内 | 中山金杯(G3)・1着 |
2 | 2 | … | ニッポーアトラス | 牡8 | 56 | 木幡 | 中山金杯(G3)・取消 |
3 | 3 | … | ディヴァインライト | 牡7 | 56 | 横山典 | 福島記念(G3)・9着 |
4 | 4 | … | (外)イーグルカフェ | 牡5 | 59 | 蛯名 | 中山金杯(G3)・5着 |
5 | 5 | … | スティンガー | 牝6 | 59 | 田中勝 | 阪神牝馬S(G2)・3着 |
6 | △ | (外)ザカリヤ | 牡6 | 56 | 柴田善 | ニューイヤーS(OP)・7着 | |
6 | 7 | ▲ | ゴッドオブチャンス | 牡4 | 54 | 藤田 | 京都金杯(G3)・2着 |
8 | ◎ | トラストファイヤー | 牡4 | 55 | 江田照 | 中山金杯(G3)・13着 | |
7 | 9 | … | アドマイヤコジーン | 牡6 | 55 | 後藤 | 函館SS(G3)・12着 |
10 | … | タイキブライドル | 牡7 | 56 | 郷原 | ニューイヤーS(OP)・3着 | |
8 | 11 | ○ | ダービーレグノ | 牡4 | 54 | 幸 | 京都金杯(G3)・4着 |
12 | … | トッププロテクター | 牡5 | 56 | 田中剛 | 京都金杯(G3)・9着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
とくになし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 7 | 9 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤 | 1.37.7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 3 | 3 | ディヴァインライト | 牡7 | 横山典 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 8 | 11 | ダービーレグノ | 牡4 | 幸 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 4 | 4 | (外)イーグルカフェ | 牡5 | 蛯名 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ◎ | 6 | 8 | トラストファイヤー | 牡4 | 江田照 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|