第48回東京大賞典
ダート・2000m
大井競馬場・12月29日
指定交流競争・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | [地]カイジンクン | 牡4 | 57 | 鷹見浩 | 勝島賞(大井)・1着 |
2 | … | [地]プリンシパルリバー | 牡3 | 55 | 的場文 | 東京記念(大井:NARG2)・9着 | |
2 | 3 | … | [地]ジェネスアリダー | 牡3 | 55 | 桑島孝 | 東京湾C(船橋)・5着 |
4 | ▲ | ゴールドアリュール | 牡3 | 55 | 武豊 | ジャパンCダート(G1)・5着 | |
3 | 5 | … | [地]キングセイバー | 牡3 | 55 | 酒井忍 | 浦和記念(浦和:G2)・9着 |
6 | ◎ | ビワシンセイキ | 牡4 | 57 | 横山典 | ギャラクシーS・1着 | |
4 | 7 | … | [地]トーホウエンペラー | 牡5 | 56 | 小林俊 | ジャパンCダート(G1)・6着 |
8 | … | [地]バンケーティング | 牡4 | 57 | 畠山信 | 北上川大賞典(盛岡)・1着 | |
5 | 9 | … | ムガムチュウ | 牡4 | 57 | 藤田伸 | 師走S(OP)・10着 |
10 | … | [地](外)ネームヴァリュー | 牝4 | 55 | 佐藤隆 | ファーストレディー賞(大井)・1着 | |
6 | 11 | ○ | リージェントブラフ | 牡6 | 56 | 吉田豊 | ジャパンCダート(G1)・2着 |
12 | … | [地]カミスドリーム | 牡5 | 57 | 秋田実 | 勝島賞(大井)・9着 | |
7 | 13 | △ | カネツフルーヴ | 牡5 | 57 | 松永幹 | ジャパンCダート(G1)・11着 |
14 | … | [地]ベルモントアクター | 牡6 | 56 | 石崎隆 | 浦和記念(浦和:G2)・2着 | |
8 | 15 | … | [地]ゴールデンカバリエ | 牡6 | 56 | 内田博 | 勝島賞(大井)・6着 |
16 | … | [地]コアレスハンター | 牡5 | 57 | 御神本訓 | 東京記念(大井)・7着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
◎はビワシンセイキ。現在5連勝と波に乗り、そろそろ失速かとも思われるが、勢いに賭けてみたい。あとは初距離となる大井の小回り2000mに対応が取れるかどうか。
安定味で言えば○リージェントブラフ。今シーズンはまだ勝っていないが、昨年の東京大賞典では2着、前走のジャパンカップダートでも2着と出走馬中一番の実績を誇る。今年後半不振にあえいでいる吉田豊がここ一番で大きく構えられることができるかどうかがカギ。
▲は前走の走りを見て少し評価を落としたゴールドアリュール。夏のジャパンダートダービーでは、プリンシパルリバーやジェネスアリダーを完璧に封じ込んでいる。スンナリと逃がしてくれるとは到底思えないが、あの圧勝劇を思えばアッサリ勝ってしまっても不思議ではない。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 2 | 4 | ゴールドアリュール | 牡3 | 武豊 | 2.05.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | 3 | 6 | ビワシンセイキ | 牡4 | 横山典 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 6 | 11 | リージェントブラフ | 牡6 | 吉田 | 2馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 5 | 10 | [地](外)ネームヴァリュー | 牝4 | 佐藤隆 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 7 | 14 | [地]ベルモントアクター | 牡6 | 石崎隆 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|