第42回京成杯
芝・2000m
東京競馬場・1月13日
(特指)・(混合)・別定
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | マイネルアムンゼン | 牡3 | 55 | 村田 | 新馬戦・1着 |
2 | 2 | … | サンデーサンサン | 牡3 | 55 | 柴田善 | 新馬戦・1着 |
3 | 3 | ◎ | ヤマニンセラフィム | 牡3 | 55 | 蛯名 | エリカ賞(OP)・1着 |
4 | 4 | … | ブリガドーン | 牝3 | 53 | 木幡 | 未勝利戦・1着 |
5 | … | ダディーズドリーム | 牡3 | 55 | 橋本美 | たんぱ杯2歳S(G3)・6着 | |
5 | 6 | ▲ | サスガ | 牡3 | 55 | 横山典 | 葉牡丹賞(500)・1着 |
7 | … | ゲンパチミラクル | 牡3 | 55 | ファロン | ホープフルS(OP)・12着 | |
6 | 8 | … | カゼニフカレテ | 牡3 | 55 | 後藤 | 中京2歳S(OP)・8着 |
9 | … | シルキーゲイル | 牡3 | 55 | 大西 | 新馬戦・1着 | |
7 | 10 | … | トーセンサクシード | 牡3 | 55 | 江田照 | ホープフルS(OP)・9着 |
11 | ○ | ローマンエンパイア | 牡3 | 55 | 武幸 | さざんか賞(500)・1着 | |
8 | 12 | … | ビッグスマッシュ | 牡3 | 55 | 小野 | 朝日杯FS(G1)・7着 |
13 | … | サクラエクセレント | 牡3 | 55 | 田中勝 | ひいらぎ賞(500)・5着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
いつもだったらこの時期の中山2000mは皐月賞への試金石となるレースなのだが、今年は東京開催なのでなんかイマイチな感があるのはオレだけ? それともダービーに向けての参考レースになるのか?
◎はヤマニンセラフィム。前走勝ったエリカ賞は所謂「出世コース」。ここも負けられない。
○はローマンエンパイア。勝ちっぷりならこの馬が一番なのだが、経験した距離が1600mと1400mなので距離延長に不安がある。兄貴のショーザランニングは短距離馬だけに2000mは長いかも。
▲はサスガ。残りの馬はどんぐりの背比べ状態なのだが、実績ではこの馬がちょこっとだけリード。
まぁ、ヤマニンセラフィムの単で勝負というレースなのかも。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 3 | 3 | ヤマニンセラフィム | 牡3 | 蛯名 | 2.00.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ○ | 7 | 11 | ローマンエンパイア | 牡3 | 武幸 | 同着 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 4 | 4 | ブリガドーン | 牝3 | 木幡 | 1馬身1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 6 | 8 | カゼニフカレテ | 牡3 | 後藤 | 1馬身3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | △ | 1 | 1 | マイネルアムンゼン | 牡3 | 村田 | アタマ | ||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|