第43回阪神ジュベナイルフィリーズ
芝・1600m
阪神競馬場・12月1日
(指定)・混合・牝54kg
サラ2歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (外)ソルティビッド | 牝2 | 54 | 蛯名 | ファンタジーS(G3)・5着 |
2 | ▲ | アドマイヤテレサ | 牝2 | 54 | 武豊 | 牝新馬戦・1着 | |
2 | 3 | … | ワナ | 牝2 | 54 | 柴田善 | ファンタジーS(G3)・4着 |
4 | ◎ | オースミハルカ | 牝2 | 54 | ペリエ | りんどう賞(500)・1着 | |
3 | 5 | … | ピースオブワールド | 牝2 | 54 | 福永 | ファンタジーS(G3)・1着 |
6 | … | ユキノスイトピー | 牝2 | 54 | 須貝 | 赤松賞(500)・1着 | |
4 | 7 | … | マイネラベンダー | 牝2 | 54B | 小牧太 | 京王杯2歳S(G2)・7着 |
8 | △ | シーイズトウショウ | 牝2 | 54 | 池添 | ファンタジーS(G3)・2着 | |
5 | 9 | … | ブランピュール | 牝2 | 54 | 本田 | コスモス賞(OP)・1着 |
10 | … | テイエムトキメキ | 牝2 | 54 | 牧田 | 牝未勝利・1着 | |
6 | 11 | … | (地)リリーキャスケード | 牝2 | 54 | 小林淳 | 平場500万下・1着 |
12 | … | プラントパラダイス | 牝2 | 54 | 和田 | ファンタジーS(G3)・6着 | |
7 | 13 | … | ヤマカツリリー | 牝2 | 54 | 安藤勝 | 平場500万下・3着 |
14 | … | トーセンリリー | 牝2 | 54 | 村田 | ファンタジーS(G3)・7着 | |
15 | … | メイプルロード | 牝2 | 54 | 芹沢 | 小倉2歳S(G3)・1着 | |
8 | 16 | … | グランドサファイヤ | 牝2 | 54 | 松永 | 未勝利戦・1着 |
17 | ○ | トーホウアスカ | 牝2 | 54 | 四位 | ファンタジーS(G3)・3着 | |
18 | … | ホワイトカーニバル | 牝2 | 54B | 小野 | エーデルワイス賞(門別:G3)・2着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
人気のピースオブザワールドはトびそうな予感。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 3 | 5 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永 | 1.34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 7 | 13 | ヤマカツリリー | 牝2 | 安藤勝 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 5 | 9 | ブランピュール | 牝2 | 本田 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | △ | 4 | 8 | シーイズトウショウ | 牝2 | 池添 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 12 | プラントパラダイス | 牝2 | 和田 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|