第51回中山金杯
芝・2000m
東京競馬場・1月5日
(指定)・(混合)・ハンデ
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 取消 | ニッポーアトラス | 牡8 | 52B | 村田 | ディセンバーS(OP)・3着 |
2 | … | (外)エアスマップ | 牡7 | 57.5 | ファロン | 京阪杯(G3)・9着 | |
2 | 3 | △ | ビッグゴールド | 牡4 | 54 | 柴田善 | 鳴尾記念(G2)・9着 |
4 | ◎ | ウィンマーベラス | 牡5 | 55 | 蛯名 | ディセンバーS(OP)・1着 | |
3 | 5 | … | (地)トウカイポイント | 騙6 | 54 | 北村 | カブトヤマ記念(G2)・2着 |
6 | … | カリスマサンオペラ | 牝5 | 53 | 中舘 | ターコイズS(OP)・7着 | |
4 | 7 | … | クラフトマンシップ | 牡7 | 55B | 勝浦 | 福島記念(G3)・8着 |
8 | … | トラストファイヤー | 牡4 | 55 | 小野 | ディセンバーS(OP)・取消 | |
5 | 9 | ▲ | アッミラーレ | 牡5 | 56 | 横山典 | 春待月特別(OP)・1着 |
10 | ○ | ゴーステディ | 牡5 | 53 | 吉田 | ウェルカムS(OP)・3着 | |
6 | 11 | … | ミヤギロドリゴ | 牡8 | 54B | 大西 | 鳴尾記念(G2)・12着 |
12 | … | (外)イーグルカフェ | 牡5 | 57 | 田中勝 | マイルCS(G1)・10着 | |
7 | 13 | … | サイレントセイバー | 牡7 | 55 | 加藤 | 鳴尾記念(G2)・11着 |
14 | … | タフグレイス | 牝6 | 51 | 江田照 | ターコイズS(OP)・8着 | |
8 | 15 | … | メジロスティード | 牡9 | 52 | 横山賀 | ディセンバーS(OP)・5着 |
16 | … | (外)トーヨーデヘア | 牡5 | 55B | 後藤 | ディセンバーS(OP)・2着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
東京で行われるのに中山金杯とはこれいかに。
けっこう、金杯らしく混戦ムードのメンバー。ニッポーアトラスが取り消したので都合15頭となったが、このなかで◎に推したいのがウインマーベラス。けっこう安定した成績ではあるものの左回りで勝ち星が少ない。だが、先行有利と見られる開幕週のCコースで、前走のような競馬を見せれば大丈夫…のような気がする。
○はゴーステディ。これも先行有利と見込んだから。
▲はアッミラーレ。この馬はフェブラリーSで狙いたい。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 2 | 3 | ビッグゴールド | 牡4 | 柴田善 | 1.59.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 7 | 14 | タフグレイス | 牝6 | 江田照 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 5 | 10 | ゴーステディ | 牡5 | 吉田 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 1 | 2 | (外)エアスマップ | 牡7 | ファロン | クビ | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 12 | (外)イーグルカフェ | 牡5 | 田中勝 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|