第19回フェブラリーステークス
ダート・1600m
東京競馬場・2月17日
(指定)・(混合)・定量
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | イシヤクマッハ | 牡4 | 57 | 本田 | 根岸S(G3)・10着 |
2 | ▲ | (外)ノボトゥルー | 牡6 | 57 | ペリエ | 根岸S(G3)・2着 | |
2 | 3 | … | トゥザヴィクトリー | 牝6 | 55 | 武豊 | 有馬記念(G1)・3着 |
4 | … | (外)ゲイリーイグリット | 牝7 | 55 | 松永幹 | ガーネットS(G3)・5着 | |
3 | 5 | … | (外)サウスヴィグラス | 牡6 | 57 | 横山典 | 根岸S(G3)・1着 |
6 | … | (外)イーグルカフェ | 牡5 | 57 | 田中勝 | 東京新聞杯(G3)・4着 | |
4 | 7 | △ | ウイングアロー | 牡7 | 57 | 岡部 | 東京大賞典(G1:大井)・10着 |
8 | ◎ | [地]トーホウエンペラー | 牡6 | 57 | 菅原勲 | 東京大賞典(G1:大井)・1着 | |
5 | 9 | … | (外)アグネスデジタル | 牡5 | 57 | 四位 | 香港カップ(G1:HKG)・1着 |
10 | … | (地)スノーエンデバー | 牡8 | 57 | 村田 | 佐賀記念(G1:佐賀)・7着 | |
6 | 11 | … | (外)ゴールドティアラ | 牝6 | 55 | 武豊 | 根岸S(G3)・6着 |
12 | ○ | [地]トーシンブリザード | 牡4 | 57 | 石崎隆 | 東京大賞典(G1:大井)・3着 | |
7 | 13 | … | (外)ワシントンカラー | 牡8 | 57 | 後藤 | 根岸S(G3)・3着 |
14 | … | リージェントブラフ | 牡6 | 57 | 吉田 | 川崎記念(G1:川崎)・1着 | |
8 | 15 | … | プリエミネンス | 牡5 | 55 | 柴田善 | 川崎記念(G1:川崎)・5着 |
16 | … | (外)ノボジャック | 牡5 | 57 | 蛯名 | 根岸S(G3)・8着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
さて、今年のフェブラリーステークスも考えられる限り最高のメンバーが出揃った。これでアッミラーレが出ていれば、オレ的に完璧だったのに。
◎は水沢の雄、トーホウエンペラー。25戦17勝2着5回。掲示板を外したことは無いと言う、超堅実馬。マイル戦も南部杯の2着をはじめ、9戦6勝2着3回。唯一の不安点は今回の府中が初コースという事ぐらいだが、直線で上手くインをつければ大敗はないだろう。
○は大井の3冠馬、トーシンブリザード。JDDでの骨折が無ければどこまで強くなっていたかわからなかった馬。無事ならば、あのクロフネをも負かしていたかもしれない。骨折後、復帰緒戦の東京大賞典ではトーホウエンペラーに敗れるも、直線向いて先頭という見せ場たっぷりのレース。先行押し切りでどこまで粘れるかがカギ。
▲はノボトゥルー。昨年の覇者。JCダートでは唯一クロフネを負かしにいったものの4着になってしまったが、あのメンバーの中ではクロフネの次に強い競馬をしていた。ペリエに手綱が戻り、どこまで挽回できるか。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 5 | 9 | (外)アグネスデジタル | 牡5 | 四位 | 1.35.1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 6 | 12 | [地]トーシンブリザード | 牡4 | 石崎隆 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ▲ | 1 | 2 | (外)ノボトゥルー | 牡6 | ペリエ | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 2 | 3 | トゥザヴィクトリー | 牝6 | 武豊 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ◎ | 4 | 8 | [地]トーホウエンペラー | 牡6 | 菅原勲 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|