第52回ダイヤモンドステークス
芝・3200m
東京競馬場・2月10日
(指定)・(混合)・ハンデ
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | メジロロンザン | 牡6 | 52 | 吉田 | AJCC(G2)・6着 |
2 | 2 | … | ケイエムチェイサー | 牡6 | 50 | 吉永 | 松籟S(1600)・10着 |
3 | 3 | … | シンボリオレゴン | 牡5 | 54 | 田中勝 | 迎春S(1600)・1着 |
4 | 4 | … | トシザブイ | 牡6 | 55 | ファロン | 万葉S(OP)・3着 |
5 | … | ロードブレーブ | 牡7 | 53 | 石崎隆 | 松籟S(1600)・8着 | |
5 | 6 | … | フサイチランハート | 牡7 | 57.5B | 江田照 | AJCC(G2)・1着 |
7 | ○ | セイコーサンデー | 牡4 | 53 | 柴田善 | ウェルカムS(1600)・2着 | |
6 | 8 | △ | ペインテドブラック | 牡6 | 56 | 蛯名 | AJCC(G2)・7着 |
9 | … | ロットシュナイダー | 牡5 | 49B | 田面木 | 立川特別(1600)・4着 | |
7 | 10 | ▲ | (外)キングザファクト | 牡5 | 53 | 後藤 | 万葉S(OP)・6着 |
11 | … | ゴールドレジェンド | 騙6 | 49B | 北村 | ステイヤーズS(G3)・5着 | |
8 | 12 | ◎ | アドマイヤロード | 牡4 | 55 | 武豊 | 万葉S(OP)・1着 |
13 | … | タガノビジョン | 牡7 | 51 | 高田 | 松籟S(1600)・5着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
◎は武豊のアドマイヤロード。前走の万葉Sでは超スローから上がり勝負だけの競馬だったが、サンデーサイレンス産駒らしく一瞬の切れ味を使って追い込んできた。ペースはおそらくロードブレーブの単騎逃げだが、全体としては流れはそんなに速くないはず。広い東京コースも向いているはず。
○はセイコーサンデー。前走予定だった迎春Sでは挫石のため出走を取り消したが、しっかりと追い切りもやれているみたいだし、なんとか間に合ったと考えるべきだろう。デビューしてからまだ5戦しか走ってなく、底を見せていないのも魅力。
▲はキングザファクト。前走ではアドマイヤロードに差し込まれたが、今回は斤量に恵まれた。東京の中長距離レースに強い後藤だし、一発もある。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 7 | 10 | (外)キングザファクト | 牡5 | 後藤 | 3.19.8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 5 | 6 | フサイチランハート | 牡5 | 江田照 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 4 | 4 | トシザヴイ | 牡6 | ファロン | クビ | |||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 5 | 7 | セイコーサンデー | 牡4 | 柴田善 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
5 | ◎ | 8 | 12 | アドマイヤロード | 牡4 | 武豊 | 3馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|