第54回朝日杯フューチュリティステークス
芝・1600m
中山競馬場・12月8日
(指定)・混合・牡騙55kg
サラ2歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | マイジョーカー | 牡2 | 55 | 村田 | もみじS(OP)・2着 |
2 | ◎ | サクラプレジデント | 牡2 | 55 | 田中勝 | 札幌2歳S(G3)・1着 | |
2 | 3 | … | テイエムリキサン | 牡2 | 55 | 池添 | 萩S(OP)・1着 |
4 | … | (外)ワンンダフルデイズ | 牡2 | 55 | 幸 | もみじS(OP)・1着 | |
3 | 5 | … | エイシンチャンプ | 牡2 | 55 | 福永 | 京都2歳S(OP)・1着 |
6 | … | パープルクオーツ | 騙2 | 55B | 勝浦 | 未勝利戦・1着 | |
4 | 7 | ○ | コスモインペリアル | 牡2 | 55 | 柴田善 | いちょうS(OP)・1着 |
8 | … | センリツ | 牡2 | 55B | 柴田大 | 500万下・1着 | |
5 | 9 | ▲ | (外)タイガーモーション | 牡2 | 55 | 江田照 | 東スポ杯2歳S(G2)・2着 |
10 | … | (外)シンボリデビル | 牡2 | 55 | 岡部 | ベゴニア賞(500)・2着 | |
6 | 11 | … | (地)キョクイチバンブー | 牡2 | 55 | バルジュー | 東スポ杯2歳S(G2)・7着 |
12 | … | サイレントディール | 牡2 | 55 | 武豊 | 黄菊賞(500)・1着 | |
7 | 13 | … | ヨシサイバーダイン | 牡2 | 55B | 北村 | いちょうS(OP)・3着 |
14 | △ | マイネルモルゲン | 牡2 | 55 | ペリエ | 百日草特別(500)・1着 | |
8 | 15 | 取消 | (外)エイシンプーン | 牡2 | 55 | 武幸 | もちの木賞(500)・1着 |
16 | … | (外)バロンカラノテガミ | 牡2 | 55 | 蛯名 | 東スポ杯2歳S(G3)・3着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡2 | 福永 | R1.33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | 1 | 2 | サクラプレジデント | 牡2 | 田中勝 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 2 | 3 | テイエムリキサン | 牡2 | 池添 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ▲ | 5 | 9 | (外)タイガーモーション | 牡2 | 江田照 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 2 | 4 | (外)ワンダフルデイズ | 牡2 | 幸 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|