第51回安田記念
芝・1600m
東京競馬場・6月3日
(指定)・国際・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | トロットスター | 牡5 | 58 | 蛯名 | 高松宮記念(G1)・1着 |
2 | … | ヤマカツスズラン | 牝4 | 56 | 池添 | 京王杯SC(G2)・10着 | |
2 | 3 | ▲ | スティンガー | 牝5 | 56 | 岡部 | 京王杯SC(G2)・1着 |
4 | … | ギャラクシーウィン | 牡4 | 58 | 中舘 | 晩春S(1600)・1着 | |
3 | 5 | … | (外)マチカネキンノホシ | 牡5 | 58 | デザーモ | 日経賞(G2)・2着 |
6 | ◎ | [外]フェアリーキングプローン | 騙6 | 58 | マーウィング | チェアマンズS(香港)・1着 | |
4 | 7 | … | (外)エイシンプレストン | 牡4 | 58 | 福永 | 京王杯SC(G2)・6着 |
8 | ○ | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 58 | 安藤勝 | マイラーズC(G2)・1着 | |
5 | 9 | … | タイキブライドル | 牡6 | 58 | 郷原 | 京王杯SC(G2)・4着 |
10 | … | ブレイクタイム | 牡4 | 58 | 吉田 | オアシスS(OP)・2着 | |
6 | 11 | … | ビハインドザマスク | 牝5 | 56 | 松永幹 | 都大路S・1着 |
12 | … | (外)アグネスデジタル | 牡4 | 58 | 四位 | 京王杯SC(G2)・9着 | |
7 | 13 | … | (外)アメリカンボス | 牡6 | 58 | 江田照 | 大阪城S(OP)・9着 |
14 | … | (外)シンコウエドワード | 牡6 | 58 | 柴田善 | ダービー卿CT(G3)・7着 | |
15 | … | [外]テスタロッサ | 牡5 | 58 | オリヴァー | 京王杯SC(G2)・5着 | |
8 | 16 | … | (外)ダイワカーリアン | 牡8 | 58 | 北村 | 京王杯SC(G2)・12着 |
17 | △ | (外)ブラックホーク | 牡7 | 58 | 横山典 | 京王杯SC(G2)・3着 | |
18 | … | メイショウオウドウ | 牡6 | 58 | 藤田 | マイラーズC(G2)・2着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 8 | 17 | (外)ブラックホーク | 牡7 | 横山典 | 1.33.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 5 | 10 | ブレイクタイム | 牡4 | 吉田 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 8 | 18 | メイショウオウドウ | 牡6 | 飯田 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 7 | 14 | (外)シンコウエドワード | 牡6 | 柴田善 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 11 | ビハインドザマスク | 牝5 | 松永幹 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|
それにしてもブラックホークには恐れ入った。いままで、直線で先頭にたつもののいつも後ろからくる馬に差され通しで永遠の善戦マンかと思われたが、どうしてどうして、大外一気強襲。それこそ矢のような走りだった。府中のスタンドで見ていて、あれほど気持ちいいと感じるゴール前はめったに無い。