第42回宝塚記念
芝・2200m
阪神競馬場・6月24日
(指定)・(国際)・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ミッキーダンス | 牡5 | 58 | 河内 | 金鯱賞(G2)・1着 |
2 | 2 | … | ダービーレグノ | 牡3 | 53 | 幸 | 東京優駿(G1)・7着 |
3 | 3 | ○ | (外)メイショウドトウ | 牡5 | 58 | 安田康 | 天皇賞(G1)・2着 |
4 | 4 | ◎ | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和田 | 天皇賞(G1)・1着 |
5 | 5 | … | トーホウドリーム | 牡4 | 58 | 安藤勝 | 大阪杯(G2)・1着 |
6 | △ | ホットシークレット | 騙5 | 58B | 柴田善 | 目黒記念(G2)・1着 | |
6 | 7 | … | ダイワテキサス | 牡8 | 58B | 飯田 | 金鯱賞(G2)・2着 |
8 | … | エアシャカール | 牡4 | 58 | 蛯名 | 天皇賞(G1)・8着 | |
7 | 9 | … | ステイゴールド | 牡7 | 58 | 後藤 | シーマクラシック(GII:UAE)・1着 |
10 | … | (外)アドマイヤカイザー | 牡5 | 58 | 芹沢 | エプソムC(G3)・1着 | |
8 | 11 | ▲ | アドマイヤボス | 牡4 | 58 | デザーモ | 天皇賞(G1)・5着 |
12 | … | マックロウ | 牡4 | 58 | 藤田 | 目黒記念(G2)・2着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
昨年の宝塚記念。グラスワンダーがターフを去った。あれから1年。古馬中長距離戦線はテイエムオペラオーがG1をことごとく席巻し、他馬を寄せ付けていない。
メイショウドトウは苦しい戦いの始まりが去年の宝塚記念だった。あれから一年。G1を5戦して、2着5回。1着は全てテイエムオペラオー。悔しいという言葉ではあらわせないほどの思いが陣営にはあるだろう。諦めにも似た悔しさというべきか。
今年の宝塚記念。おそらく曇もしくは雨。テイエムオペラオーは雨の女神を味方につけているとしか思えない。昨年の宝塚、天皇賞秋、そして今年の宝塚。馬場が渋れば渋るほど力を発揮するこの馬は、雨の中距離G1で結果を出してきた。今年もおそらく軸ははずさないだろう。
宝塚記念が世代交代の舞台になるか。アドマイヤボスは按上にデザーモを迎えて、大きい壁に挑む。大阪杯ではテイエムオペラオーを負かしにいって3着。負けたとはいえ、テイエムオペラオーに先着しているのは大きい。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 3 | (外)メイショウドトウ | 牡5 | 安田康 | 2.11.7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | 4 | 4 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | △ | 5 | 6 | ホットシークレット | 騙5 | 柴田善 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 7 | 9 | ステイゴールド | 牡7 | 後藤 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 8 | エアシャカール | 牡4 | 蛯名 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|