第31回高松宮記念
芝・1200m
中京競馬場・3月26日
(指定)・(混合)・定量
サラ5歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ナムラマイカ | 牝4 | 55 | 村本 | オーシャンS(OP)・3着 |
2 | ▲ | ダイタクヤマト | 牡7 | 57 | 江田照 | 阪急杯(G3)・1着 | |
2 | 3 | … | (外)タイキトレジャー | 牡5 | 57B | 後藤 | 阪急杯(G3)・4着 |
4 | … | ビーマイナカヤマ | 牡7 | 57 | 鹿戸 | フェブラリーS(G1)・9着 | |
3 | 5 | … | テンパイ | 牡8 | 57 | 原田 | 仁川S(OP)・10着 |
6 | … | (外)ビーチフラッグ | 牝4 | 55 | 酒井 | オーシャンS(OP)・9着 | |
4 | 7 | … | メジロダーリング | 牝5 | 55 | 武幸 | 淀短距離S(OP)・11着 |
8 | … | (外)ゴールドティアラ | 牝5 | 55 | 四位 | フェブラリーS(G1)・5着 | |
5 | 9 | … | ユーワファルコン | 牡4 | 57 | 柴田善 | オーシャンS(OP)・2着 |
10 | … | (外)シンボリスウォード | 牡6 | 57B | 岡部 | オーシャンS(OP)・4着 | |
6 | 11 | … | キーゴールド | 牡6 | 57 | 内田 | オーシャンS(OP)・1着 |
12 | ○ | トロットスター | 牡5 | 57 | 蛯名 | シルクロードS(G3)・1着 | |
7 | 13 | ◎ | (外)ブラックホーク | 牡7 | 57 | 横山典 | 阪急杯(G3)・2着 |
14 | … | (外)ダイワカーリアン | 牡8 | 57 | 北村 | 中山記念(G2)・10着 | |
15 | … | ダンツキャスト | 牡4 | 57 | 幸 | 阪急杯(G3)・14着 | |
8 | 16 | … | (外)ワシントンカラー | 牡7 | 57B | 河内 | 阪急杯(G3)・5着 |
17 | △ | ビハインドザマスク | 牝6 | 55 | 福永 | スプリンターズS(G1)・11着 | |
18 | … | (外)テネシーガール | 牝4 | 55 | 山田和 | シルクロードS(G3)・9着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
桜もちらほらと咲き始め、すっかり春な感じの高松宮記念。
◎はブラックホーク。去年と一緒。さすがにもう7歳になるので上がり目は少ないだろうが、ここのところいいレースはしている。高松宮記念は、いつもの中京と違い、差し・追い込みが決まるレース。ある程度押さえることができれば。
○はトロットスター。すっかりこの一年で短距離戦線の主役になったこの馬。たしかに死角はなさそうだが、できればもっと内側を引きたかった。
▲はダイタクヤマト。おそらく逃げることは難しいだろうが、後ろで有力馬が牽制しあっているようなら、そのまま先行抜け出して勝っちゃうかも。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 12 | トロットスター | 牡5 | 蛯名 | 1.08.4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | 7 | 13 | (外)ブラックホーク | 牡7 | 横山典 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 8 | 18 | (外)テネシーガール | 牝4 | 山田和 | 2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 7 | 14 | (外)ダイワカーリアン | 牡8 | 北村 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 4 | 7 | メジロダーリング | 牝5 | 武幸 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|