第6回秋華賞
芝内・2000m
京都競馬場・10月14日
(指定)・牝馬・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | アドマイヤハッピー | 牝3 | 55 | 藤田 | 紫苑S(OP)・3着 |
2 | ◎ | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 | 本田 | 優駿牝馬(G1)・3着 | |
2 | 3 | … | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 55 | 熊沢 | ローズS(G2)・3着 |
4 | … | タイムフェアレディ | 牝3 | 55 | 松永幹 | 紫苑S(OP)・8着 | |
3 | 5 | ○ | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 55 | 四位 | ローズS(G2)・4着 |
6 | … | レディパステル | 牝3 | 55 | 蛯名 | 紫苑S(OP)・1着 | |
4 | 7 | △ | シャイニンググラス | 牝3 | 55 | 吉田 | 紫苑S(OP)・4着 |
8 | … | タイヨーキャプテン | 牝3 | 55 | 菅谷 | ローズS(G2)・取消 | |
5 | 9 | ▲ | ローズバド | 牝3 | 55 | 横山典 | ローズS(G2)・2着 |
10 | … | サクセスストレイン | 牝3 | 55 | 木幡 | ローズS(G2)・6着 | |
6 | 11 | … | ウィーレジスタンス | 牝3 | 55 | 幸 | 牝馬500万下・1着 |
12 | … | シルキードルチェ | 牝3 | 55 | 佐藤哲 | ローズS(G2)・7着 | |
7 | 13 | … | ダイワルージュ | 牝3 | 55 | 柴田善 | 優駿牝馬(G1)・13着 |
14 | … | ドリームカムカム | 牝3 | 55 | 角田 | 紫苑S(OP)・2着 | |
15 | … | ハローサンライズ | 牝3 | 55B | 秋山 | ローズS(G2)・5着 | |
8 | 16 | … | ピンクパピヨン | 牝3 | 55 | 河内 | ローズS(G2)・8着 |
17 | … | フローラルグリーン | 牝3 | 55B | 武幸 | ローズS(G2)・10着 | |
18 | … | ショウナンバーキン | 牝3 | 55 | 横山義 | 白井特別(1000)・9着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
3歳牝馬GI最終戦、秋華賞。もう季節はすっかり秋。
◎はテイエムオーシャン。久々? 関係ナ〜イ! 距離不安? オークスで最後、前カットされながらも差し返そうとして見せたあの脚を見れば2000mなんて余裕でこなせる。しかも先行有利・開幕2周目の京都内回りで内枠を引いているので、得意の先行抜け出しも決められる。
○はムーンライトタンゴ。秋華賞は夏の北海道で古馬と戦って力をつけてきた馬が好成績を上げているレースなのだが、今年北海道で出走経験があるのはムーンライトタンゴのみ。古馬との混合重賞で3着という成績が、3歳限定GIではモノを言うはず。
▲はローズバド。前走は取りこぼしてしまったが、上積みは十分望める。最後の1冠を手に入れられるか?
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 | 2 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田 | 1.58.5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 5 | 9 | ローズバド | 牝3 | 横山典 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 3 | 6 | レディパステル | 牝3 | 蛯名 | 2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 5 | 10 | サクセスストレイン | 牝3 | 木幡 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 8 | 18 | ショウナンバーキン | 牝3 | 横山義 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|