第62回優駿牝馬
芝・2400m
東京競馬場・5月20日
(指定)・牝馬・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ローズバド | 牝3 | 55 | 横山典 | フローラS(G2)・3着 |
2 | … | ネームヴァリュー | 牝3 | 55B | 松永幹 | 4桜花賞(G1)・11着 | |
2 | 3 | … | リキセレナード | 牝3 | 55 | 福永 | スイートピーS(OP)・2着 |
4 | … | ポイントフラッグ | 牝3 | 55 | 須貝 | フローラS(G2)・5着 | |
3 | 5 | … | オイスターチケット | 牝3 | 55 | 秋山 | 桜花賞(G1)・6着 |
6 | … | サクセスストレイン | 牝3 | 55 | 木幡 | 桜花賞(G1)・7着 | |
4 | 7 | … | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 55 | 四位 | 桜花賞(G1)・2着 |
8 | … | ダイワルージュ | 牝3 | 55 | 北村 | 桜花賞(G1)・3着 | |
5 | 9 | … | サマーキャンドル | 牝3 | 55 | 柴田善 | NHKマイルC(G1)・3着 |
10 | … | ハッピーパス | 牝3 | 55 | 岡部 | 桜花賞(G1)・4着 | |
6 | 11 | … | オイワケヒカリ | 牝3 | 55 | 小林淳 | フローラS(G1)・1着 |
12 | ◎ | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 | 本田 | 桜花賞(G1)・1着 | |
7 | 13 | ▲ | レディパステル | 牝3 | 55 | デザーモ | スイートピーS(OP)・2着 |
14 | … | モットヒカリヲ | 牝3 | 55 | 後藤 | こけもも賞(500)・1着 | |
15 | △ | ブライアンハニー | 牝3 | 55 | 河内 | 忘れな草賞(OP)・3着 | |
8 | 16 | ○ | アスクコマンダー | 牝3 | 55B | 武幸 | 忘れな草賞(OP)・1着 |
17 | … | シェリルウーマン | 牝3 | 55 | 田中勝 | スイートピーS(OP)・1着 | |
18 | … | アデレードシチー | 牝3 | 55 | 藤田 | 牝馬500万下・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今年のオークスははっきり言って、テイエムオーシャンが800mの距離延長を克服できるかどうかに焦点が絞られている。また、2倍を割る単勝前売オッズから判断すると世間では「持つ」と、どうやら思われているらしい。
そして私も「持つ」と思うので、テイエムオーシャンは文句なく◎。桜花賞の3馬身差は伊達ではない。ひょっとするとダービーに出てもこう勝負するかもしれない。<いいすぎ
○はアスクコマンダー。忘れな草賞の勝ち時計2.00.0は、当時馬場が速かったことを割り引いても優秀な時計だ。長く良い脚を使えるので東京向き。
▲レディパステル。引き続きデザーモ騎手を鞍上に迎え、必勝の態勢。だが、仕掛けどころが難しい。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 7 | 13 | レディパステル | 牝3 | デザーモ | 2.26.3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 1 | 1 | ローズバド | 牝3 | 横山典 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
3 | ◎ | 6 | 12 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田 | 2馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 3 | 6 | サクセスストレイン | 牝3 | 木幡 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 11 | オイワケヒカリ | 牝3 | 小林淳 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|