第6回NHKマイルカップ
芝・1600m
東京競馬場・5月6日
(指定)・(混合)・牡牝・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (外)スティーマー | 牡3 | 57 | 武幸 | マーガレットS(OP)・1着 |
2 | △ | テイエムサウスポー | 牡3 | 57 | 和田 | 端午S(OP)・8着 | |
2 | 3 | … | (地)フジノテンビー | 牡3 | 57 | 後藤 | スプリングS(G2)・14着 |
4 | ◎ | (外)クロフネ | 牡3 | 57 | 武豊 | 毎日杯(G3)・1着 | |
3 | 5 | … | シャワーパーティ | 牡3 | 57 | 江田照 | 皐月賞(G1)・14着 |
6 | … | (外)トシザボス | 牡3 | 57 | 四位 | アーリントンC(G3)・12着 | |
4 | 7 | … | スマッシュキング | 牡3 | 57 | 古川寛 | 山藤賞(500)・1着 |
8 | … | サマーキャンドル | 牝3 | 55 | 田中勝 | 牝馬500万下・1着 | |
5 | 9 | … | エアヴァルジャン | 牡3 | 57 | 蛯名 | ニュージーランドT(G2)・3着 |
10 | … | カチドキリュウ | 牡3 | 57 | デザーモ | ニュージーランドT(G2)・12着 | |
6 | 11 | … | エイシンフジサン | 牡3 | 57 | 橋本広 | 平場500万下・1着 |
12 | ○ | [地]ネイティヴハート | 牡3 | 57 | 柴田善 | ニュージーランドT(G2)・2着 | |
7 | 13 | … | キタサンチャンネル | 牡3 | 57 | 高橋亮 | ニュージーランドT(G2)・1着 |
14 | … | (外)グラスエイコウオー | 牡3 | 57B | 村田 | ニュージーランドT(G2)・14着 | |
15 | … | ヤングモンタナ | 牡3 | 57 | 北村 | ニュージーランドT(G2)・8着 | |
8 | 16 | … | シンボリスナイパー | 牡3 | 57 | 岡部 | ニュージーランドT(G2)・9着 |
17 | ▲ | メジロキルデア | 牡3 | 57 | 吉田 | ニュージーランドT(G2)・4着 | |
18 | … | メイショウドウサン | 牡3 | 57 | 安田康 | ニュージーランドT(G2)・5着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
アグネスタキオンがクラシック戦線を離脱した今、ここはやはりクロフネに是非ともダービーの出走権を確保して欲しい。
ということで、クロフネは期待をこめて◎。この馬の強さは、もはや言うべきにあらずっつー感じですな。唯一の不安は1600mへの対応がどうかということのみなのだが、府中の1マイルを勝つ馬はマイラーでは無く2000mが適距離の馬というのが、オレの中での定説なので不安は無い。
○はネイティヴハート。NZTでの怒涛の追い込みに痺れた。致命的な不利を受けながら良く2着まで突っ込んで来れたものだ。府中はすでに2回走っているし、あわよくば逆転もあるか?
▲はメジロキルデア。この馬はNZTでネイティヴハートより速い上がりタイムを記録しているので抜擢。共同通信杯でもジャングルポケットに0.6秒差と何気に走っている。穴候補。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 2 | 4 | (外)クロフネ | 牡3 | 武豊 | 1.33.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 7 | 14 | (外)グラスエイコウオー | 牡3 | 村田 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 4 | 8 | サマーキャンドル | 牝3 | 田中勝 | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 6 | 12 | [地]ネイティヴハート | 牡3 | 柴田善 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
5 | ▲ | 8 | 17 | メジロキルデア | 牡3 | 吉田 | 2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|
ネイティヴハートは4コーナーで大外に弾かれたのが全て。せめて菅原勲が乗っていたら…とは誰もが思ったことだろう。
メジロキルデアはクロフネよりさらに後ろのレースとなったが、メンバー中2番目、クロフネの次の上がりを出している。前の速い1600〜1800m戦が適レースとなるだろう。今後に注目。