第18回マイルチャンピオンシップ
芝外・1600m
京都競馬場・11月18日
(指定)・国際・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予 想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ダンツフレーム | 牡3 | 56 | 武豊 | 菊花賞(G1)・5着 |
2 | … | メイショウオウドウ | 牡6 | 57 | 飯田 | 天皇賞(G1)・6着 | |
2 | 3 | … | ビハインドザマスク | 牝5 | 55 | 松永幹 | スワンS(G2)・1着 |
4 | △ | (外)イーグルカフェ | 牡4 | 57 | 田中勝 | 武蔵野S(G3)・2着 | |
3 | 5 | … | ダービーレグノ | 牡3 | 56 | 幸 | 菊花賞(G1)・15着 |
6 | … | コンタクト | 牡5 | 57 | 和田 | オーロC(OP)・3着 | |
4 | 7 | … | ロサード | 牡5 | 57 | 吉田稔 | 天皇賞(G1)・9着 |
8 | … | (外)タイキトレジャー | 牡5 | 57 | 横山典 | スワンS(G2)・2着 | |
5 | 9 | ○ | (外)エイシンプレストン | 牡4 | 57 | 福永 | 毎日王冠(G2)・1着 |
10 | … | ゴッドオブチャンス | 牡3 | 56 | 後藤 | スワンS(G2)・3着 | |
6 | 11 | … | (外)ゴールドティアラ | 牝5 | 55 | 池添 | スワンS(G2)・8着 |
12 | ◎ | クリスザブレイヴ | 牡7 | 57 | 吉田 | 富士S(G3)・1着 | |
7 | 13 | ▲ | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 57 | 河内 | 富士S(G3)・2着 |
14 | … | (外)ゼンノエルシド | 牡4 | 57 | ペリエ | スプリンターズS(G1)・10着 | |
15 | … | リキアイタイカン | 牡3 | 56 | 武幸 | スワンS(G2)・6着 | |
8 | 16 | … | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 54 | 四位 | 秋華賞(G1)・6着 |
17 | … | トロットスター | 牡5 | 57 | 蛯名 | スプリンターズS(G1)・1着 | |
18 | … | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 57 | 藤田 | 天皇賞(G1)・10着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
去年と同様、混戦模様のマイルチャンピオンシップ。どの馬にも勝つチャンスがある。
予告どおり◎はクリスザブレイヴ。もう、予想云々というより勝ってくれという願望だな、これは。ただ、秋になってマイルの重賞を3度使って連対率100%というのは、決して他馬に対して見劣りする戦績ではないはず。逃げ馬らしい逃げ馬もいないので、ここはスンナリ逃げきれる…なんてこともあるかも。
そして○はエイシンプレストン。関谷記念では、いくらスローペースだったとはいえ、32.7秒の上がりタイムをたたき出している。もう、ホント、折る寸前。ヨーイドンの競馬になれば、一気に刺しきれるはず。
▲ダイタクリーヴァ。富士S→MCSは去年と同じローテーション。京都の芝を知り尽くした河内を鞍上に一発にかける。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 7 | 14 | (外)ゼンノエルシド | 牡4 | ペリエ | 1.33.2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 5 | 9 | (外)エイシンプレストン | 牡4 | 福永 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 4 | 8 | (外)タイキトレジャー | 牡5 | 横山典 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 2 | 3 | ビハインドザマスク | 牝5 | 松永幹 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 1 | 1 | ダンツフレーム | 牡3 | 武豊 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|