第41回京成杯
芝内・2000m
中山競馬場・1月14日
(特指)・(混合)・別定
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | トーアコマンダー | 牡3 | 55 | 大西 | たんぱ杯3歳S(G3)・7着 |
2 | 2 | … | マイネルカーネギー | 牡3 | 55 | 吉田 | 朝日杯3歳S(G1)・7着 |
3 | 3 | … | マイネアクティース | 牝3 | 53 | 勝浦 | 中京3歳S(OP)・3着 |
4 | ▲ | コスモリバーサル | 牡3 | 55 | 小林淳 | ホープフルS(OP)・3着 | |
4 | 5 | … | ハセノスマイル | 牡3 | 55 | 嘉藤 | 百日草特別(500)・8着 |
6 | ◎ | エーピーキングダム | 牡3 | 55 | 江田照 | 新馬戦・1着 | |
5 | 7 | … | シュアハピネス | 牡3 | 55 | 柴田善 | 中京3歳S(OP)・12着 |
8 | … | (外)ユーワレキシントン | 牡3 | 55 | 岡部 | 未勝利戦・2着 | |
6 | 9 | ○ | ボーンキング | 牡3 | 55B | ハリソン | 新馬戦・1着 |
10 | … | ロイヤルキャンサー | 牡3 | 55 | 北村 | 未勝利戦・1着 | |
7 | 11 | △ | (外)プレジオ | 牡3 | 55 | 横山典 | 葉牡丹賞(500)・1着 |
12 | … | スガノリベンジ | 牡3 | 55 | 的場 | 朱竹賞(500)・8着 | |
8 | 13 | … | (外)オリサーバ | 牡3 | 55 | 田中勝 | 新馬戦・1着 |
14 | … | マイネルエスケープ | 牡3 | 55 | 蛯名 | たんぱ杯(G3)・5着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なんか、今年は例年になく小粒ぞろいの京成杯となった。
よもや、前走オープンで勝った馬が一頭も出てこないとは。
まぁそれだけ、皐月賞への門戸が開けるのは良いことなのだろう。多分。
◎はエーピーキングダム。緒戦は4着だったが、勝ち馬スイートゥンビターは後のホープフルSで勝った馬。それと0.1秒差なら、この薄いメンバーでは十分通用するはず。
○はボーンキング。奇跡の馬フサイチコンコルド。の半弟、しかも父はサンデーサイレンスに変わっている。一瞬の脚力では定評のあるSS産駒。全2戦とも2000mを使ってきており陣営も皐月賞を意識していることは明らか。
▲はコスモリバーサル。ホープフルSでの経験を買う。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 9 | ボーンキング | 牡3 | ハリソン | 2.03.2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 8 | 14 | マイネルエスケープ | 牡3 | 蛯名 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 6 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡3 | 北村 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | △ | 7 | 11 | (外)プレジオ | 牡3 | 横山典 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||
5 | ▲ | 3 | 4 | コスモリバーサル | 牡3 | 小林淳 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|
例年に比べタイムが2秒ほど遅いのが気になるところだが、弥生賞・スプリングSまでにどこまで成長できるか、注目したい。