第2回ジャパンカップダート
ダート・2100m
東京競馬場・11月24日
(指定)・国際・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ミラクルオペラ | 牡4 | 57 | 幸 | 白山大賞典(金沢:G3)・1着 |
2 | … | ワールドクリーク | 牡6 | 57 | 後藤 | トパーズS(OP)・8着 | |
2 | 3 | … | (外)ノボトゥルー | 牡5 | 57 | ペリエ | JBCクラシック(大井:G1)・4着 |
4 | … | プリエミネンス | 牝4 | 55 | 蛯名 | 武蔵野S(G3)・取消 | |
3 | 5 | … | [地]ミツアキサイレンス | 牡4 | 57 | 川原 | JBCクラシック(大井:G1)・4着 |
6 | … | オンワードセイント | 牝5 | 55B | 勝浦 | クイーン賞(船橋:G3)・2着 | |
4 | 7 | … | [外]ディグフォーイット | 牡6 | 57B | スミス | スカイウォーカーH(USA)・4着 |
8 | ○ | ウィングアロー | 牡6 | 57 | 横山典 | 南部杯(盛岡:G1)・5着 | |
5 | 9 | ▲ | クロフネ | 牡3 | 55B | 武豊 | 武蔵野S(G3)・1着 |
10 | … | [外]ジェネラスロッシ | 牡5 | 57 | スティーヴンス | ジョッキーズクラブGC(USA:G1)・2着 | |
6 | 11 | … | リージェントブラフ | 牡5 | 57 | 吉田 | 武蔵野S(G3)・5着 |
12 | … | [外]アエスクラップ | 牡4 | 57 | シュタルケ | ヨーロッパ賞(GER:G1)・9着 | |
7 | 13 | … | [外]キングオブタラ | 牡3 | 55 | テュリエ | ドラール賞(FRA:G2)・3着 |
14 | ◎ | [外]リドパレス | 牡4 | 57B | ベイリー | ウッドワードS(USA:G1)・1着 | |
8 | 15 | △ | レギュラーメンバー | 牡4 | 57 | 松永幹 | JBCクラシック(大井:G1)・1着 |
16 | … | ハギノハイグレイド | 牡5 | 57 | 田中勝 | JBCクラシック(大井:G1)・3着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
◎はリドパレス。金曜日の公開調教でこの馬をみて、あらためて◎に推す。前走では、ブリーダーズカップクラシックを連覇したティズナウ、アルバートザグレートを破っているという実績。そして素晴らしい馬体。不安はなにもない。
○は昨年の覇者、ウィングアロー。2000m以上であれば、この馬が日本ではNo1。JBCクラシックをあえて使わず、ここ一本に絞ってきたローテーションは去年と同じ。アメリカ競馬並みのハイペースになれば、当然逆転もある。
▲はクロフネ。前走の武蔵野Sは今年のJRAベストバウトといっても過言ではないパフォーマンスを見せたが、距離が2000m以上になってしまうと取りこぼしが多いこの馬にとっては今回のレースがドバイへの試金石となる。勝てる実力はあるとは思うが、前走だけで判断してしまうのは、あまりにも時期尚早。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 5 | 9 | (外)クロフネ | 牡3 | 武豊 | 2.05.9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 4 | 8 | ウイングアロー | 牡6 | 横山典 | 7馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 1 | 1 | ミラクルオペラ | 牡4 | 幸 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 2 | 3 | ノボトゥルー | 牡5 | ペリエ | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 2 | 4 | プリエミネンス | 牝4 | 蛯名 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|