第1回JBCクラシック
ダート・2000m
大井競馬場・10月31日
牡57牝55kg
サラ3歳上・選定馬
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | [地]シングルトラック | 牡3 | 55 | 荒山 | ゴールドC(浦和:NARG2)・6着 |
2 | 2 | △ | [地]ドラールアラビアン | 牡6 | 57 | 的場文 | 東京記念(大井:NARG2)・5着 |
3 | … | [地]フジノコンドル | 牡3 | 55 | 吉田稔 | ダービーGP(盛岡:G1)・7着 | |
3 | 4 | ○ | レギュラーメンバー | 牡4 | 57 | 松永幹 | ブリーダーズGC(旭川:G2)・3着 |
5 | … | [地]ミツアキサイレンス | 牡4 | 57 | 川原 | オータムC(笠松)・2着 | |
4 | 6 | … | [地]デルマキングオー | 牡7 | 57 | 水野史 | 白山大賞典(金沢:G3)・5着 |
7 | … | (外)アメリカンボス | 牡6 | 57 | 江田照 | 毎日王冠(G2)・8着 | |
5 | 8 | ▲ | [地]マキバスナイパー | 牡6 | 57 | 左海 | 東京記念(大井:NARG2)・1着 |
9 | … | [地]リガメエントキセキ | 牡4 | 57 | 石崎隆 | 東京記念(大井:NARG2)・6着 | |
6 | 10 | … | [地]スローンプラン | 牡3 | 55 | 納谷 | ゴールドC(浦和:NARG2)・4着 |
11 | … | [地]ブラウンシャトレー | 牡4 | 57 | 安部 | シリウスS(G3)・4着 | |
7 | 12 | ◎ | ノボトゥルー | 牡5 | 57 | ペリエ | 南部杯(盛岡:G1)・3着 |
13 | … | ムガムチュウ | 牡3 | 55 | 藤田 | ダービーGP(盛岡:G1)・1着 | |
8 | 14 | … | ハギノハイグレイド | 牡5 | 57 | 武豊 | ブリーダーズGC(旭川:G2)・2着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。 前走欄において、レースの格がNARとJRAで異なった場合はJRAを優先。
|
地方競馬念願の起死回生大企画、JBCがとうとうハジマリマスヨ!!
本家ブリーダーズカップ側から、「ブリーダーズカップと言う名称は使うな。ウチの商標だ。」と言われて「JBC」に名称統一していることはパパに内緒だ。
ペリエの駆るノボトゥルーが本命◎。ペリエ&ノボトゥルーといえばフェブラリーSを制した黄金コンビ。2000mは少しだけ長いような気がするが、ペリエならやってくれるはず!!
○はレギュラーメンバー。坂路で4F49.4秒の時計を出しているし、調子はかなり良いと見た。見たところ、逃げ馬はレギュラーメンバーだけな感じだし、スイスイ逃げられるようなら、そのまま粘りこみもありえる。
▲はマキバスナイパー。帝王賞ではK.デザーモを鞍上に一発カマしてくれた。前走東京記念を見ても、大井2000mとは相性が良い。クラシックはスプリントほどメンバーが厚くないので、かなりの確率でJRA勢を出し抜けることが可能だ。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 4 | レギュラーメンバー | 牡4 | 松永幹 | 2.05.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 5 | 8 | [地]マキバスナイパー | 牡6 | 左海 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 8 | 15 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 武豊 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ◎ | 7 | 12 | ノボトゥルー | 牡5 | ペリエ | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 3 | 5 | [地]ミツアキサイレンス | 牡4 | 川原 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|