第123回天皇賞
芝外・3200m
京都競馬場・4月29日
(指定)・牡牝・定量
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和田 | 大阪杯(G2)・4着 |
2 | 2 | … | サンエムエックス | 牡5 | 58 | 松永幹 | 阪神大賞典(G2)・7着 |
3 | 3 | … | マックロウ | 牡4 | 58 | 安藤勝 | 阪神大賞典(G2)・10着 |
4 | 4 | △ | エリモブライアン | 牡4 | 58 | 藤田 | 阪神大賞典(G2)・2着 |
5 | 5 | … | (外)メイショウドトウ | 牡5 | 58 | 安田康 | 日経賞(G2)・1着 |
6 | ◎ | セイウンスカイ | 牡6 | 58 | 横山典 | 天皇賞秋(G1)・6着 | |
6 | 7 | … | メジロランバート | 牡6 | 58 | 柴田善 | 日経賞(G2)・3着 |
8 | … | イブキガバメント | 牡5 | 58 | 小牧太 | 難波S(1600)・1着 | |
7 | 9 | … | タガジョーノーブル | 牡7 | 58 | 福永 | 阪神大賞典(G2)・4着 |
10 | … | エアシャカール | 牡4 | 58 | 蛯名 | 大阪杯(G2)・2着 | |
8 | 11 | … | アドマイヤボス | 牡4 | 58 | 後藤 | 大阪杯(G2)・3着 |
12 | ▲ | ナリタトップロード | 牡5 | 58 | 渡辺 | 阪神大賞典(G2)・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
セイウンスカイが還ってきたッ!
久々とか馬体の張りがイマイチとかゲート難とか、関係ない!
この馬だ。この馬が◎だッ! スペシャルウィーク・グラスワンダー・キングヘイロー・エルコンドルパサーそしてセイウンスカイの5強と称された、近年稀に見る粒の揃った世代。他の4頭はすでにターフを去った。もうセイウンスカイしかいないわけだ。京都の芝は、京都大賞典・菊花賞と相性のよいコース。ここは意地でも3100Mまでは先頭に立っていて欲しい。<弱気
○はテイエムオペラオー。この馬は勝っても勝っても評価が上がらない不思議な馬。前走の敗戦で、昨年の8連勝がまるで無かったような評価の下がりっぷりだ。やはりこの馬は強い馬だし、まだピークも過ぎていないはず。
▲、ナリタトップロード。前走で菊花賞ぶりの勝利を手中にしたしたこの馬。相手が弱かったといってしまえばそれまでだが、展開的にはタガジョーノーブルの逃げで前走と同じような展開になることは必至。あとは仕掛けどころを誤らなければ勝てる。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 3.16.2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 5 | 13 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ▲ | 8 | 12 | ナリタトップロード | 牡5 | 渡辺 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 3 | 3 | マックロウ | 牡4 | 安藤勝 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 8 | 11 | アドマイヤボス | 牡4 | 後藤 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|